SMU Busheling Scrap Futures
Busheling Scrap Futures
The CME Group Ferrous Metals products enable commercial producers and users of these metals to lock in margins and manage price risk. This product suite consists of outrights and options. In addition, they:
- Offer hedging opportunities throughout the steel supply chain, from steel mills to steel service centers, distributors, merchants and end-users
- Reflect the growing use of index-based pricing, in tandem with the increase in steel price volatility
- Provide price assessments based on actual spot transactions in the market, with all the data providers directly involved in buying and selling the relevant steel product on the spot market
Things to know about the contracts
- Financially settled
- Based on the index price of U.S. Midwest #1 Busheling Ferrous Scrap
- Traded electronically only, on CME Globex
Below is a chart showing the forward curve for BUS, with an additional line showing what the futures prices were four weeks ago. There is also a tab to view the data behind this chart. This data is updated on Thursday evenings after daily prices have been finalized.
CME Busheling Scrap Futures as of Aug. 17 (final)
| Date | Latest | Change | Previous |
|---|---|---|---|
| August 1, 2023 | 455 | 0 | 455 |
| September 1, 2023 | 459 | 0 | 459 |
| October 1, 2023 | 465 | 3 | 462 |
| November 1, 2023 | 465 | 5 | 460 |
| December 1, 2023 | 465 | 5 | 460 |
| January 1, 2024 | 474 | 1 | 473 |
| February 1, 2024 | 480 | 9 | 471 |
| March 1, 2024 | 480 | 9 | 471 |
| April 1, 2024 | 480 | 9 | 471 |
| May 1, 2024 | 480 | 9 | 471 |
| June 1, 2024 | 480 | 9 | 471 |
| July 1, 2024 | 480 | 9 | 471 |
| Date | Latest | Change | Previous |
- CME BUS Scrap Futures Forward Curve Chart
- CME BUS Scrap Futures Forward Curve Table
CME HRC Futures Forward Curve as of Aug. 17, 2023
| Date | Forward Curve as of Today | Forward Curve as of 4 weeks ago |
|---|---|---|
| February 1, 2009 | 505 | |
| March 1, 2009 | 481 | |
| April 1, 2009 | 423 | |
| May 1, 2009 | 391 | |
| June 1, 2009 | 386 | |
| July 1, 2009 | 455 | |
| August 1, 2009 | 502 | |
| September 1, 2009 | 545 | |
| October 1, 2009 | 555 | |
| November 1, 2009 | 495 | |
| December 1, 2009 | 513 | |
| January 1, 2010 | 561 | |
| February 1, 2010 | 600 | |
| March 1, 2010 | 646 | |
| April 1, 2010 | 687 | |
| May 1, 2010 | 693 | |
| June 1, 2010 | 652 | |
| July 1, 2010 | 594 | |
| August 1, 2010 | 568 | |
| September 1, 2010 | 586 | |
| October 1, 2010 | 562 | |
| November 1, 2010 | 534 | |
| December 1, 2010 | 618 | |
| January 1, 2011 | 736 | |
| February 1, 2011 | 819 | |
| March 1, 2011 | 878 | |
| April 1, 2011 | 864 | |
| May 1, 2011 | 799 | |
| June 1, 2011 | 751 | |
| July 1, 2011 | 709 | |
| August 1, 2011 | 667 | |
| September 1, 2011 | 691 | |
| October 1, 2011 | 666 | |
| November 1, 2011 | 632 | |
| December 1, 2011 | 686 | |
| January 1, 2012 | 729 | |
| February 1, 2012 | 729 | |
| March 1, 2012 | 689 | |
| April 1, 2012 | 685 | |
| May 1, 2012 | 660 | |
| June 1, 2012 | 620 | |
| July 1, 2012 | 606 | |
| August 1, 2012 | 649 | |
| September 1, 2012 | 645 | |
| October 1, 2012 | 592 | |
| November 1, 2012 | 621 | |
| December 1, 2012 | 642 | |
| January 1, 2013 | 624 | |
| February 1, 2013 | 607 | |
| March 1, 2013 | 609 | |
| April 1, 2013 | 598 | |
| May 1, 2013 | 578 | |
| June 1, 2013 | 598 | |
| July 1, 2013 | 637 | |
| August 1, 2013 | 649 | |
| September 1, 2013 | 645 | |
| October 1, 2013 | 651 | |
| November 1, 2013 | 668 | |
| December 1, 2013 | 670 | |
| January 1, 2014 | 674 | |
| February 1, 2014 | 654 | |
| March 1, 2014 | 625 | |
| April 1, 2014 | 664 | |
| May 1, 2014 | 685 | |
| June 1, 2014 | 668 | |
| July 1, 2014 | 665 | |
| August 1, 2014 | 672 | |
| September 1, 2014 | 660 | |
| October 1, 2014 | 647 | |
| November 1, 2014 | 635 | |
| December 1, 2014 | 607 | |
| January 1, 2015 | 577 | |
| February 1, 2015 | 526 | |
| March 1, 2015 | 486 | |
| April 1, 2015 | 450 | |
| May 1, 2015 | 450 | |
| June 1, 2015 | 459 | |
| July 1, 2015 | 466 | |
| August 1, 2015 | 464 | |
| September 1, 2015 | 447 | |
| October 1, 2015 | 412 | |
| November 1, 2015 | 380 | |
| December 1, 2015 | 364 | |
| January 1, 2016 | 389 | |
| February 1, 2016 | 396 | |
| March 1, 2016 | 420 | |
| April 1, 2016 | 486 | |
| May 1, 2016 | 590 | |
| June 1, 2016 | 631 | |
| July 1, 2016 | 621 | |
| August 1, 2016 | 592 | |
| September 1, 2016 | 542 | |
| October 1, 2016 | 490 | |
| November 1, 2016 | 511 | |
| December 1, 2016 | 586 | |
| January 1, 2017 | 614 | |
| February 1, 2017 | 614 | |
| March 1, 2017 | 636 | |
| April 1, 2017 | 647 | |
| May 1, 2017 | 609 | |
| June 1, 2017 | 588 | |
| July 1, 2017 | 611 | |
| August 1, 2017 | 624 | |
| September 1, 2017 | 622 | |
| October 1, 2017 | 593 | |
| November 1, 2017 | 610 | |
| December 1, 2017 | 629 | |
| January 1, 2018 | 677 | |
| February 1, 2018 | 740 | |
| March 1, 2018 | 830 | |
| April 1, 2018 | 862 | |
| May 1, 2018 | 880 | |
| June 1, 2018 | 904 | |
| July 1, 2018 | 915 | |
| August 1, 2018 | 903 | |
| September 1, 2018 | 862 | |
| October 1, 2018 | 831 | |
| November 1, 2018 | 804 | |
| December 1, 2018 | 753 | |
| January 1, 2019 | 714 | |
| February 1, 2019 | 678 | |
| March 1, 2019 | 699 | |
| April 1, 2019 | 688 | |
| May 1, 2019 | 638 | |
| June 1, 2019 | 555 | |
| July 1, 2019 | 543 | |
| August 1, 2019 | 586 | |
| September 1, 2019 | 569 | |
| October 1, 2019 | 495 | |
| November 1, 2019 | 493 | |
| December 1, 2019 | 557 | |
| January 1, 2020 | 582 | |
| February 1, 2020 | 577 | |
| March 1, 2020 | 572 | |
| April 1, 2020 | 506 | |
| May 1, 2020 | 467 | |
| June 1, 2020 | 499 | |
| July 1, 2020 | 473 | |
| August 1, 2020 | 451 | |
| September 1, 2020 | 549 | |
| October 1, 2020 | 645 | |
| November 1, 2020 | 715 | |
| December 1, 2020 | 889 | |
| January 1, 2021 | 1,057 | |
| February 1, 2021 | 1,162 | |
| March 1, 2021 | 1,272 | |
| April 1, 2021 | 1,365 | |
| May 1, 2021 | 1,521 | |
| June 1, 2021 | 1,663 | |
| July 1, 2021 | 1,785 | |
| August 1, 2021 | 1,889 | |
| September 1, 2021 | 1,934 | |
| October 1, 2021 | 1,900 | |
| November 1, 2021 | 1,799 | |
| December 1, 2021 | 1,616 | |
| January 1, 2022 | 1,417 | |
| February 1, 2022 | 1,120 | |
| March 1, 2022 | 1,129 | |
| April 1, 2022 | 1,464 | |
| May 1, 2022 | 1,385 | |
| June 1, 2022 | 1,127 | |
| July 1, 2022 | 922 | |
| August 1, 2022 | 791 | |
| September 1, 2022 | 799 | |
| October 1, 2022 | 756 | |
| November 1, 2022 | 653 | |
| December 1, 2022 | 653 | |
| January 1, 2023 | 716 | 716 |
| February 1, 2023 | 803 | 795 |
| March 1, 2023 | 1,056 | 986 |
| April 1, 2023 | 1,180 | 1,166 |
| May 1, 2023 | 1,099 | 1,074 |
| June 1, 2023 | 914 | 935 |
| July 1, 2023 | 858 | 885 |
| August 1, 2023 | 810 | 983 |
| September 1, 2023 | 745 | 953 |
| October 1, 2023 | 744 | 881 |
| November 1, 2023 | 751 | 835 |
| December 1, 2023 | 771 | 834 |
| January 1, 2024 | 773 | 819 |
| February 1, 2024 | 775 | 819 |
| March 1, 2024 | 793 | 818 |
| April 1, 2024 | 787 | 822 |
| May 1, 2024 | 792 | 822 |
| June 1, 2024 | 798 | 822 |
| July 1, 2024 | 802 | 822 |
| August 1, 2024 | 807 | 832 |
| September 1, 2024 | 807 | 827 |
| October 1, 2024 | 810 | 827 |
| November 1, 2024 | 810 | 827 |
| December 1, 2024 | 819 | 827 |
| January 1, 2025 | 819 | 830 |
| February 1, 2025 | 819 | 830 |
| March 1, 2025 | 819 | 830 |
| April 1, 2025 | 819 | 830 |
| Date | Forward Curve as of Today | Forward Curve as of 4 weeks ago |

