SMU Exports History Analysis
Exports History
On a monthly basis Steel Market Update analyzes export data into the United States and segregates the various types of steels. We capture export statistics on total steel exports, plate steel in coils exports, plate steel cut lengths exports, hot rolled steel exports, cold rolled steel exports, galvanized steel exports, and other metallic coated (Galvalume & aluminized) steel exports. Our trade figures are represented in net tons (short tons) which are equal to 2,000 pounds. This data is available for our Executive and Premium members.
Our monthly steel export data in total is available from January 1996 to current, and export data by product is available from December 2010 to current. This data is sourced from the US Department of Commerce, with detailed datasets available here on the US International Trade Administration website.
Exports History
| wdt_ID | Date | Total Exports | Plates- Lengths | Plates- Coils | Hot Rolled | Cold Rolled | Galvanized | Other Metallic Coated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | January 1, 1996 | 553,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | February 1, 1996 | 523,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | March 1, 1996 | 565,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | April 1, 1996 | 436,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | May 1, 1996 | 518,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | June 1, 1996 | 435,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | July 1, 1996 | 418,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | August 1, 1996 | 423,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | September 1, 1996 | 402,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | October 1, 1996 | 457,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | November 1, 1996 | 398,963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | December 1, 1996 | 411,853.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | January 1, 1997 | 497,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | February 1, 1997 | 497,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | March 1, 1997 | 538,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | April 1, 1997 | 529,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | May 1, 1997 | 557,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | June 1, 1997 | 524,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | July 1, 1997 | 569,977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | August 1, 1997 | 598,047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | September 1, 1997 | 597,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | October 1, 1997 | 650,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | November 1, 1997 | 528,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | December 1, 1997 | 564,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | January 1, 1998 | 568,213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | February 1, 1998 | 589,268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | March 1, 1998 | 628,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | April 1, 1998 | 543,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | May 1, 1998 | 533,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | June 1, 1998 | 497,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | July 1, 1998 | 454,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | August 1, 1998 | 457,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | September 1, 1998 | 462,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | October 1, 1998 | 514,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | November 1, 1998 | 431,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | December 1, 1998 | 403,483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | January 1, 1999 | 411,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | February 1, 1999 | 405,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | March 1, 1999 | 463,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | April 1, 1999 | 447,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | May 1, 1999 | 443,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | June 1, 1999 | 474,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | July 1, 1999 | 480,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | August 1, 1999 | 540,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | September 1, 1999 | 538,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | October 1, 1999 | 595,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | November 1, 1999 | 609,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | December 1, 1999 | 573,094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | January 1, 2000 | 593,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | February 1, 2000 | 622,293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | March 1, 2000 | 663,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | April 1, 2000 | 564,751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | May 1, 2000 | 599,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | June 1, 2000 | 598,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | July 1, 2000 | 559,939.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | August 1, 2000 | 655,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | September 1, 2000 | 564,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | October 1, 2000 | 603,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | November 1, 2000 | 650,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | December 1, 2000 | 520,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | January 1, 2001 | 629,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | February 1, 2001 | 566,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | March 1, 2001 | 623,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | April 1, 2001 | 518,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | May 1, 2001 | 556,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | June 1, 2001 | 551,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | July 1, 2001 | 513,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | August 1, 2001 | 582,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | September 1, 2001 | 550,687.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | October 1, 2001 | 641,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | November 1, 2001 | 556,197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | December 1, 2001 | 484,109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | January 1, 2002 | 537,491.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | February 1, 2002 | 552,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | March 1, 2002 | 532,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | April 1, 2002 | 537,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | May 1, 2002 | 551,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | June 1, 2002 | 504,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | July 1, 2002 | 526,863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | August 1, 2002 | 563,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | September 1, 2002 | 574,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | October 1, 2002 | 647,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | November 1, 2002 | 566,396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | December 1, 2002 | 527,659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | January 1, 2003 | 658,589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | February 1, 2003 | 631,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | March 1, 2003 | 898,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | April 1, 2003 | 1,128,523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | May 1, 2003 | 1,030,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | June 1, 2003 | 785,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | July 1, 2003 | 658,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | August 1, 2003 | 616,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | September 1, 2003 | 632,382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | October 1, 2003 | 712,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | November 1, 2003 | 654,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | December 1, 2003 | 651,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | January 1, 2004 | 732,177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | February 1, 2004 | 756,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | March 1, 2004 | 832,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | April 1, 2004 | 755,787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | May 1, 2004 | 696,598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | June 1, 2004 | 687,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | July 1, 2004 | 684,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | August 1, 2004 | 689,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | September 1, 2004 | 677,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | October 1, 2004 | 724,774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | November 1, 2004 | 744,543.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | December 1, 2004 | 763,073.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | January 1, 2005 | 894,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | February 1, 2005 | 891,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | March 1, 2005 | 905,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | April 1, 2005 | 939,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | May 1, 2005 | 827,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | June 1, 2005 | 797,401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | July 1, 2005 | 685,898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | August 1, 2005 | 918,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | September 1, 2005 | 758,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | October 1, 2005 | 790,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | November 1, 2005 | 856,927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | December 1, 2005 | 763,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | January 1, 2006 | 825,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | February 1, 2006 | 772,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | March 1, 2006 | 861,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | April 1, 2006 | 771,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | May 1, 2006 | 895,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | June 1, 2006 | 849,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | July 1, 2006 | 741,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | August 1, 2006 | 816,272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | September 1, 2006 | 821,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | October 1, 2006 | 859,599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | November 1, 2006 | 806,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | December 1, 2006 | 702,559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | January 1, 2007 | 763,803.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | February 1, 2007 | 800,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | March 1, 2007 | 927,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | April 1, 2007 | 909,611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | May 1, 2007 | 987,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | June 1, 2007 | 947,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | July 1, 2007 | 845,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | August 1, 2007 | 971,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | September 1, 2007 | 995,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | October 1, 2007 | 1,053,677.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | November 1, 2007 | 984,619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 144 | December 1, 2007 | 879,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | January 1, 2008 | 1,016,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | February 1, 2008 | 940,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 147 | March 1, 2008 | 1,069,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148 | April 1, 2008 | 1,078,523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149 | May 1, 2008 | 1,162,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | June 1, 2008 | 1,223,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | July 1, 2008 | 1,319,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | August 1, 2008 | 1,346,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | September 1, 2008 | 1,393,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | October 1, 2008 | 1,289,391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | November 1, 2008 | 921,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | December 1, 2008 | 715,739.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | January 1, 2009 | 681,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | February 1, 2009 | 602,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159 | March 1, 2009 | 701,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | April 1, 2009 | 617,527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | May 1, 2009 | 627,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | June 1, 2009 | 705,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | July 1, 2009 | 707,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | August 1, 2009 | 800,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | September 1, 2009 | 989,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | October 1, 2009 | 983,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | November 1, 2009 | 946,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | December 1, 2009 | 926,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | January 1, 2010 | 960,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 170 | February 1, 2010 | 900,197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | March 1, 2010 | 1,165,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 172 | April 1, 2010 | 1,140,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | May 1, 2010 | 1,069,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | June 1, 2010 | 1,060,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 175 | July 1, 2010 | 905,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | August 1, 2010 | 968,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 177 | September 1, 2010 | 998,279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 178 | October 1, 2010 | 1,006,019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179 | November 1, 2010 | 1,027,469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180 | December 1, 2010 | 934,471.00 | 73,503.00 | 51,077.00 | 58,637.00 | 50,514.00 | 66,177.00 | 16,299.00 |
| 181 | January 1, 2011 | 1,059,371.00 | 100,366.00 | 67,522.00 | 66,791.00 | 54,528.00 | 104,531.00 | 18,906.00 |
| 182 | February 1, 2011 | 951,284.00 | 104,953.00 | 58,286.00 | 45,491.00 | 46,098.00 | 94,485.00 | 20,860.00 |
| 183 | March 1, 2011 | 1,131,764.00 | 118,266.00 | 66,949.00 | 63,985.00 | 61,881.00 | 113,460.00 | 23,188.00 |
| 184 | April 1, 2011 | 1,026,705.00 | 96,889.00 | 70,653.00 | 60,455.00 | 62,317.00 | 107,050.00 | 21,553.00 |
| 185 | May 1, 2011 | 1,143,922.00 | 120,759.00 | 66,492.00 | 70,224.00 | 54,772.00 | 109,800.00 | 24,561.00 |
| 186 | June 1, 2011 | 1,095,584.00 | 107,702.00 | 65,783.00 | 51,649.00 | 59,082.00 | 73,353.00 | 23,424.00 |
| 187 | July 1, 2011 | 1,061,597.00 | 123,082.00 | 52,441.00 | 47,098.00 | 71,986.00 | 87,899.00 | 21,617.00 |
| 188 | August 1, 2011 | 1,189,028.00 | 115,121.00 | 93,749.00 | 69,232.00 | 59,696.00 | 107,291.00 | 21,923.00 |
| 189 | September 1, 2011 | 1,212,610.00 | 104,088.00 | 94,284.00 | 89,991.00 | 83,097.00 | 102,891.00 | 24,128.00 |
| 190 | October 1, 2011 | 1,151,136.00 | 98,275.00 | 56,426.00 | 51,578.00 | 61,857.00 | 102,358.00 | 49,165.00 |
| 191 | November 1, 2011 | 1,230,420.00 | 109,954.00 | 129,459.00 | 77,986.00 | 81,876.00 | 109,211.00 | 21,126.00 |
| 192 | December 1, 2011 | 1,200,793.00 | 114,480.00 | 86,750.00 | 62,084.00 | 96,940.00 | 104,423.00 | 33,403.00 |
| 193 | January 1, 2012 | 1,321,135.00 | 123,275.00 | 73,747.00 | 73,511.00 | 76,671.00 | 129,232.00 | 28,266.00 |
| 194 | February 1, 2012 | 1,270,737.00 | 118,519.00 | 80,197.00 | 80,114.00 | 77,876.00 | 119,294.00 | 31,190.00 |
| 195 | March 1, 2012 | 1,270,216.00 | 116,226.00 | 77,249.00 | 79,619.00 | 69,505.00 | 127,627.00 | 30,719.00 |
| 196 | April 1, 2012 | 1,219,726.00 | 105,395.00 | 57,060.00 | 91,259.00 | 59,058.00 | 114,602.00 | 26,641.00 |
| 197 | May 1, 2012 | 1,306,807.00 | 106,402.00 | 55,774.00 | 76,707.00 | 92,910.00 | 130,078.00 | 27,706.00 |
| 198 | June 1, 2012 | 1,238,769.00 | 117,722.00 | 55,878.00 | 81,979.00 | 72,735.00 | 114,938.00 | 33,106.00 |
| 199 | July 1, 2012 | 1,138,630.00 | 113,840.00 | 53,583.00 | 98,686.00 | 60,853.00 | 107,146.00 | 27,007.00 |
| 200 | August 1, 2012 | 1,228,581.00 | 123,301.00 | 46,235.00 | 84,762.00 | 67,888.00 | 117,934.00 | 28,382.00 |
| 201 | September 1, 2012 | 1,106,657.00 | 113,328.00 | 59,385.00 | 77,283.00 | 64,818.00 | 101,891.00 | 20,794.00 |
| 202 | October 1, 2012 | 1,250,641.00 | 110,674.00 | 49,986.00 | 75,215.00 | 70,325.00 | 116,388.00 | 26,482.00 |
| 203 | November 1, 2012 | 1,047,354.00 | 102,496.00 | 33,994.00 | 70,151.00 | 66,653.00 | 104,785.00 | 24,983.00 |
| 204 | December 1, 2012 | 1,020,768.00 | 122,258.00 | 39,725.00 | 63,188.00 | 61,063.00 | 82,634.00 | 21,344.00 |
| 205 | January 1, 2013 | 1,136,526.00 | 125,900.00 | 57,519.00 | 74,998.00 | 69,775.00 | 113,212.00 | 26,009.00 |
| 206 | February 1, 2013 | 1,091,936.00 | 110,191.00 | 52,326.00 | 77,911.00 | 66,085.00 | 110,429.00 | 25,061.00 |
| 207 | March 1, 2013 | 1,150,258.00 | 110,123.00 | 44,999.00 | 77,583.00 | 61,946.00 | 109,663.00 | 27,782.00 |
| 208 | April 1, 2013 | 1,093,823.00 | 110,404.00 | 34,189.00 | 72,083.00 | 63,866.00 | 126,784.00 | 30,677.00 |
| 209 | May 1, 2013 | 1,217,840.00 | 119,454.00 | 65,461.00 | 92,076.00 | 64,249.00 | 132,011.00 | 28,614.00 |
| 210 | June 1, 2013 | 1,122,209.00 | 96,722.00 | 69,556.00 | 116,790.00 | 60,336.00 | 105,851.00 | 29,047.00 |
| 211 | July 1, 2013 | 1,113,259.00 | 106,992.00 | 77,882.00 | 95,791.00 | 61,143.00 | 111,204.00 | 28,585.00 |
| 212 | August 1, 2013 | 1,218,262.00 | 116,416.00 | 64,911.00 | 87,947.00 | 60,870.00 | 116,551.00 | 31,028.00 |
| 213 | September 1, 2013 | 1,063,456.00 | 112,151.00 | 77,043.00 | 100,056.00 | 54,646.00 | 115,356.00 | 22,949.00 |
| 214 | October 1, 2013 | 1,199,680.00 | 116,845.00 | 78,400.00 | 109,687.00 | 58,853.00 | 120,454.00 | 27,197.00 |
| 215 | November 1, 2013 | 1,001,693.00 | 111,063.00 | 39,625.00 | 60,161.00 | 53,371.00 | 113,481.00 | 24,231.00 |
| 216 | December 1, 2013 | 907,107.00 | 111,152.00 | 35,668.00 | 68,855.00 | 49,882.00 | 94,458.00 | 22,130.00 |
| 217 | January 1, 2014 | 1,020,755.00 | 113,418.00 | 42,477.00 | 64,963.00 | 53,199.00 | 120,873.00 | 32,311.00 |
| 218 | February 1, 2014 | 960,507.00 | 102,734.00 | 42,504.00 | 49,216.00 | 56,355.00 | 102,167.00 | 29,275.00 |
| 219 | March 1, 2014 | 1,088,983.00 | 118,908.00 | 53,558.00 | 71,868.00 | 57,455.00 | 128,497.00 | 33,683.00 |
| 220 | April 1, 2014 | 1,129,237.00 | 132,366.00 | 43,757.00 | 81,607.00 | 62,866.00 | 128,706.00 | 34,783.00 |
