• SMU new site announcement banner
  • Skip to main content

    SMU Exports History Analysis

    Exports History

    On a monthly basis Steel Market Update analyzes export data into the United States and segregates the various types of steels. We capture export statistics on total steel exports, plate steel in coils exports, plate steel cut lengths exports, hot rolled steel exports, cold rolled steel exports, galvanized steel exports, and other metallic coated (Galvalume & aluminized) steel exports. Our trade figures are represented in net tons (short tons) which are equal to 2,000 pounds. This data is available for our Executive and Premium members.

    Our monthly steel export data in total is available from January 1996 to current, and export data by product is available from December 2010 to current. This data is sourced from the US Department of Commerce, with detailed datasets available here on the US International Trade Administration website.

    Exports History

    wdt_ID Date Total Exports Plates- Lengths Plates- Coils Hot Rolled Cold Rolled Galvanized Other Metallic Coated
    1 January 1, 1996 553,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2 February 1, 1996 523,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    3 March 1, 1996 565,974.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    4 April 1, 1996 436,152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    5 May 1, 1996 518,668.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    6 June 1, 1996 435,709.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    7 July 1, 1996 418,333.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    8 August 1, 1996 423,164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    9 September 1, 1996 402,657.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    10 October 1, 1996 457,642.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    11 November 1, 1996 398,963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    12 December 1, 1996 411,853.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    13 January 1, 1997 497,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    14 February 1, 1997 497,403.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    15 March 1, 1997 538,024.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    16 April 1, 1997 529,577.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    17 May 1, 1997 557,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    18 June 1, 1997 524,167.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    19 July 1, 1997 569,977.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20 August 1, 1997 598,047.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21 September 1, 1997 597,022.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22 October 1, 1997 650,176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    23 November 1, 1997 528,698.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    24 December 1, 1997 564,506.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    25 January 1, 1998 568,213.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    26 February 1, 1998 589,268.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    27 March 1, 1998 628,242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    28 April 1, 1998 543,844.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    29 May 1, 1998 533,565.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    30 June 1, 1998 497,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    31 July 1, 1998 454,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    32 August 1, 1998 457,302.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    33 September 1, 1998 462,291.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    34 October 1, 1998 514,665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    35 November 1, 1998 431,808.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    36 December 1, 1998 403,483.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    37 January 1, 1999 411,534.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    38 February 1, 1999 405,316.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    39 March 1, 1999 463,411.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    40 April 1, 1999 447,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    41 May 1, 1999 443,244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    42 June 1, 1999 474,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    43 July 1, 1999 480,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    44 August 1, 1999 540,046.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    45 September 1, 1999 538,651.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    46 October 1, 1999 595,637.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    47 November 1, 1999 609,119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    48 December 1, 1999 573,094.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    49 January 1, 2000 593,801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    50 February 1, 2000 622,293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    51 March 1, 2000 663,951.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    52 April 1, 2000 564,751.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    53 May 1, 2000 599,641.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    54 June 1, 2000 598,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    55 July 1, 2000 559,939.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    56 August 1, 2000 655,922.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    57 September 1, 2000 564,506.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    58 October 1, 2000 603,034.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    59 November 1, 2000 650,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    60 December 1, 2000 520,744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    61 January 1, 2001 629,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    62 February 1, 2001 566,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    63 March 1, 2001 623,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    64 April 1, 2001 518,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    65 May 1, 2001 556,064.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    66 June 1, 2001 551,076.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    67 July 1, 2001 513,810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    68 August 1, 2001 582,004.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    69 September 1, 2001 550,687.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    70 October 1, 2001 641,064.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    71 November 1, 2001 556,197.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    72 December 1, 2001 484,109.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    73 January 1, 2002 537,491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    74 February 1, 2002 552,996.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    75 March 1, 2002 532,116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    76 April 1, 2002 537,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    77 May 1, 2002 551,535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    78 June 1, 2002 504,621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    79 July 1, 2002 526,863.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    80 August 1, 2002 563,624.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    81 September 1, 2002 574,415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    82 October 1, 2002 647,814.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    83 November 1, 2002 566,396.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    84 December 1, 2002 527,659.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    85 January 1, 2003 658,589.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    86 February 1, 2003 631,587.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    87 March 1, 2003 898,495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    88 April 1, 2003 1,128,523.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    89 May 1, 2003 1,030,851.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    90 June 1, 2003 785,235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    91 July 1, 2003 658,941.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    92 August 1, 2003 616,806.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    93 September 1, 2003 632,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    94 October 1, 2003 712,802.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    95 November 1, 2003 654,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    96 December 1, 2003 651,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    97 January 1, 2004 732,177.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    98 February 1, 2004 756,405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    99 March 1, 2004 832,295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    100 April 1, 2004 755,787.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    101 May 1, 2004 696,598.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    102 June 1, 2004 687,951.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    103 July 1, 2004 684,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    104 August 1, 2004 689,377.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    105 September 1, 2004 677,454.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    106 October 1, 2004 724,774.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    107 November 1, 2004 744,543.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    108 December 1, 2004 763,073.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    109 January 1, 2005 894,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    110 February 1, 2005 891,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    111 March 1, 2005 905,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    112 April 1, 2005 939,175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    113 May 1, 2005 827,078.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    114 June 1, 2005 797,401.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    115 July 1, 2005 685,898.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    116 August 1, 2005 918,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    117 September 1, 2005 758,578.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    118 October 1, 2005 790,276.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    119 November 1, 2005 856,927.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    120 December 1, 2005 763,993.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    121 January 1, 2006 825,714.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    122 February 1, 2006 772,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    123 March 1, 2006 861,191.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    124 April 1, 2006 771,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    125 May 1, 2006 895,952.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    126 June 1, 2006 849,799.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    127 July 1, 2006 741,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    128 August 1, 2006 816,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    129 September 1, 2006 821,622.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    130 October 1, 2006 859,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    131 November 1, 2006 806,451.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    132 December 1, 2006 702,559.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    133 January 1, 2007 763,803.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    134 February 1, 2007 800,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    135 March 1, 2007 927,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    136 April 1, 2007 909,611.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    137 May 1, 2007 987,095.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    138 June 1, 2007 947,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    139 July 1, 2007 845,247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    140 August 1, 2007 971,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    141 September 1, 2007 995,944.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    142 October 1, 2007 1,053,677.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    143 November 1, 2007 984,619.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    144 December 1, 2007 879,403.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    145 January 1, 2008 1,016,239.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    146 February 1, 2008 940,601.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    147 March 1, 2008 1,069,011.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    148 April 1, 2008 1,078,523.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    149 May 1, 2008 1,162,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    150 June 1, 2008 1,223,572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    151 July 1, 2008 1,319,467.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    152 August 1, 2008 1,346,828.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    153 September 1, 2008 1,393,931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    154 October 1, 2008 1,289,391.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    155 November 1, 2008 921,306.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    156 December 1, 2008 715,739.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    157 January 1, 2009 681,129.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    158 February 1, 2009 602,945.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    159 March 1, 2009 701,684.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    160 April 1, 2009 617,527.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    161 May 1, 2009 627,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    162 June 1, 2009 705,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    163 July 1, 2009 707,416.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    164 August 1, 2009 800,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    165 September 1, 2009 989,821.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    166 October 1, 2009 983,216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    167 November 1, 2009 946,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    168 December 1, 2009 926,008.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    169 January 1, 2010 960,233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    170 February 1, 2010 900,197.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    171 March 1, 2010 1,165,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    172 April 1, 2010 1,140,729.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    173 May 1, 2010 1,069,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    174 June 1, 2010 1,060,079.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    175 July 1, 2010 905,845.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    176 August 1, 2010 968,208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    177 September 1, 2010 998,279.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    178 October 1, 2010 1,006,019.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    179 November 1, 2010 1,027,469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    180 December 1, 2010 934,471.00 73,503.00 51,077.00 58,637.00 50,514.00 66,177.00 16,299.00
    181 January 1, 2011 1,059,371.00 100,366.00 67,522.00 66,791.00 54,528.00 104,531.00 18,906.00
    182 February 1, 2011 951,284.00 104,953.00 58,286.00 45,491.00 46,098.00 94,485.00 20,860.00
    183 March 1, 2011 1,131,764.00 118,266.00 66,949.00 63,985.00 61,881.00 113,460.00 23,188.00
    184 April 1, 2011 1,026,705.00 96,889.00 70,653.00 60,455.00 62,317.00 107,050.00 21,553.00
    185 May 1, 2011 1,143,922.00 120,759.00 66,492.00 70,224.00 54,772.00 109,800.00 24,561.00
    186 June 1, 2011 1,095,584.00 107,702.00 65,783.00 51,649.00 59,082.00 73,353.00 23,424.00
    187 July 1, 2011 1,061,597.00 123,082.00 52,441.00 47,098.00 71,986.00 87,899.00 21,617.00
    188 August 1, 2011 1,189,028.00 115,121.00 93,749.00 69,232.00 59,696.00 107,291.00 21,923.00
    189 September 1, 2011 1,212,610.00 104,088.00 94,284.00 89,991.00 83,097.00 102,891.00 24,128.00
    190 October 1, 2011 1,151,136.00 98,275.00 56,426.00 51,578.00 61,857.00 102,358.00 49,165.00
    191 November 1, 2011 1,230,420.00 109,954.00 129,459.00 77,986.00 81,876.00 109,211.00 21,126.00
    192 December 1, 2011 1,200,793.00 114,480.00 86,750.00 62,084.00 96,940.00 104,423.00 33,403.00
    193 January 1, 2012 1,321,135.00 123,275.00 73,747.00 73,511.00 76,671.00 129,232.00 28,266.00
    194 February 1, 2012 1,270,737.00 118,519.00 80,197.00 80,114.00 77,876.00 119,294.00 31,190.00
    195 March 1, 2012 1,270,216.00 116,226.00 77,249.00 79,619.00 69,505.00 127,627.00 30,719.00
    196 April 1, 2012 1,219,726.00 105,395.00 57,060.00 91,259.00 59,058.00 114,602.00 26,641.00
    197 May 1, 2012 1,306,807.00 106,402.00 55,774.00 76,707.00 92,910.00 130,078.00 27,706.00
    198 June 1, 2012 1,238,769.00 117,722.00 55,878.00 81,979.00 72,735.00 114,938.00 33,106.00
    199 July 1, 2012 1,138,630.00 113,840.00 53,583.00 98,686.00 60,853.00 107,146.00 27,007.00
    200 August 1, 2012 1,228,581.00 123,301.00 46,235.00 84,762.00 67,888.00 117,934.00 28,382.00
    201 September 1, 2012 1,106,657.00 113,328.00 59,385.00 77,283.00 64,818.00 101,891.00 20,794.00
    202 October 1, 2012 1,250,641.00 110,674.00 49,986.00 75,215.00 70,325.00 116,388.00 26,482.00
    203 November 1, 2012 1,047,354.00 102,496.00 33,994.00 70,151.00 66,653.00 104,785.00 24,983.00
    204 December 1, 2012 1,020,768.00 122,258.00 39,725.00 63,188.00 61,063.00 82,634.00 21,344.00
    205 January 1, 2013 1,136,526.00 125,900.00 57,519.00 74,998.00 69,775.00 113,212.00 26,009.00
    206 February 1, 2013 1,091,936.00 110,191.00 52,326.00 77,911.00 66,085.00 110,429.00 25,061.00
    207 March 1, 2013 1,150,258.00 110,123.00 44,999.00 77,583.00 61,946.00 109,663.00 27,782.00
    208 April 1, 2013 1,093,823.00 110,404.00 34,189.00 72,083.00 63,866.00 126,784.00 30,677.00
    209 May 1, 2013 1,217,840.00 119,454.00 65,461.00 92,076.00 64,249.00 132,011.00 28,614.00
    210 June 1, 2013 1,122,209.00 96,722.00 69,556.00 116,790.00 60,336.00 105,851.00 29,047.00
    211 July 1, 2013 1,113,259.00 106,992.00 77,882.00 95,791.00 61,143.00 111,204.00 28,585.00
    212 August 1, 2013 1,218,262.00 116,416.00 64,911.00 87,947.00 60,870.00 116,551.00 31,028.00
    213 September 1, 2013 1,063,456.00 112,151.00 77,043.00 100,056.00 54,646.00 115,356.00 22,949.00
    214 October 1, 2013 1,199,680.00 116,845.00 78,400.00 109,687.00 58,853.00 120,454.00 27,197.00
    215 November 1, 2013 1,001,693.00 111,063.00 39,625.00 60,161.00 53,371.00 113,481.00 24,231.00
    216 December 1, 2013 907,107.00 111,152.00 35,668.00 68,855.00 49,882.00 94,458.00 22,130.00
    217 January 1, 2014 1,020,755.00 113,418.00 42,477.00 64,963.00 53,199.00 120,873.00 32,311.00
    218 February 1, 2014 960,507.00 102,734.00 42,504.00 49,216.00 56,355.00 102,167.00 29,275.00
    219 March 1, 2014 1,088,983.00 118,908.00 53,558.00 71,868.00 57,455.00 128,497.00 33,683.00
    220 April 1, 2014 1,129,237.00 132,366.00 43,757.00 81,607.00 62,866.00 128,706.00 34,783.00
    221 May 1, 2014 1,094,514.00 139,989.00 51,303.00 62,647.00 52,092.00 129,485.00 34,540.00
    222 June 1, 2014 1,082,759.00 138,658.00 49,108.00 75,697.00 48,945.00 112,360.00 25,338.00
    223 July 1, 2014 1,056,022.00 121,342.00 57,856.00 77,830.00 53,440.00 123,917.00 25,696.00
    224 August 1, 2014 1,097,605.00 123,470.00 72,977.00 70,042.00 51,794.00 112,793.00 32,207.00
    225 September 1, 2014 1,083,083.00 135,118.00 52,158.00 74,343.00 59,296.00 118,045.00 27,277.00
    226 October 1, 2014 1,059,993.00 115,347.00 41,995.00 69,398.00 57,368.00 132,395.00 26,498.00
    227 November 1, 2014 1,000,446.00 108,415.00 39,117.00 63,466.00 50,105.00 112,565.00 24,129.00
    228 December 1, 2014 971,646.00 128,988.00 40,977.00 74,465.00 50,156.00 102,292.00 20,733.00
    229 January 1, 2015 982,629.00 114,212.00 39,346.00 73,095.00 58,948.00 128,405.00 23,564.00
    230 February 1, 2015 924,602.00 111,305.00 33,267.00 53,352.00 60,146.00 118,918.00 22,296.00
    231 March 1, 2015 948,784.00 120,213.00 30,679.00 56,285.00 71,356.00 114,813.00 24,610.00
    232 April 1, 2015 893,750.00 96,183.00 36,542.00 54,567.00 74,550.00 111,840.00 24,033.00
    233 May 1, 2015 909,466.00 118,701.00 34,632.00 54,778.00 55,319.00 112,364.00 25,153.00
    234 June 1, 2015 933,361.00 95,979.00 40,748.00 65,429.00 58,068.00 126,171.00 23,485.00
    235 July 1, 2015 860,344.00 106,881.00 40,393.00 59,978.00 59,388.00 119,641.00 22,504.00
    236 August 1, 2015 881,431.00 109,161.00 31,913.00 69,101.00 61,391.00 109,235.00 24,319.00
    237 September 1, 2015 862,240.00 105,095.00 28,322.00 65,614.00 78,107.00 117,393.00 22,008.00
    238 October 1, 2015 827,452.00 97,708.00 29,968.00 64,661.00 57,849.00 113,434.00 21,732.00
    239 November 1, 2015 750,199.00 89,244.00 25,027.00 59,959.00 58,097.00 103,921.00 17,494.00
    240 December 1, 2015 764,093.00 87,429.00 33,481.00 71,316.00 56,684.00 102,090.00 18,621.00
    241 January 1, 2016 814,660.00 86,479.00 34,117.00 62,345.00 57,964.00 122,766.00 22,665.00
    242 February 1, 2016 813,269.00 96,635.00 32,229.00 67,964.00 63,762.00 111,238.00 20,652.00
    243 March 1, 2016 814,543.00 105,554.00 31,093.00 56,225.00 59,004.00 122,227.00 23,363.00
    244 April 1, 2016 847,294.00 96,835.00 35,545.00 61,626.00 62,762.00 125,371.00 23,576.00
    245 May 1, 2016 843,000.00 109,740.00 36,106.00 64,275.00 51,181.00 122,097.00 23,305.00
    246 June 1, 2016 845,816.00 115,951.00 36,112.00 60,530.00 50,387.00 118,033.00 20,756.00
    247 July 1, 2016 770,735.00 102,441.00 35,577.00 57,394.00 45,371.00 100,464.00 19,824.00
    248 August 1, 2016 857,987.00 107,205.00 43,153.00 69,762.00 57,936.00 120,792.00 22,971.00
    249 September 1, 2016 845,572.00 94,757.00 44,296.00 83,984.00 55,842.00 114,974.00 24,041.00
    250 October 1, 2016 809,897.00 77,131.00 31,268.00 70,229.00 54,507.00 114,448.00 21,449.00
    251 November 1, 2016 771,178.00 93,393.00 36,809.00 72,266.00 54,289.00 102,227.00 19,535.00
    252 December 1, 2016 763,783.00 99,453.00 47,489.00 66,589.00 52,271.00 101,064.00 18,993.00
    253 January 1, 2017 868,033.00 115,725.00 53,531.00 80,309.00 59,068.00 117,196.00 21,222.00
    254 February 1, 2017 865,622.00 85,044.00 64,006.00 71,709.00 57,918.00 120,973.00 20,438.00
    255 March 1, 2017 996,719.00 118,375.00 78,634.00 88,211.00 55,813.00 130,722.00 26,091.00
    256 April 1, 2017 926,381.00 89,397.00 52,329.00 88,930.00 64,710.00 149,665.00 21,122.00
    257 May 1, 2017 1,050,861.00 103,622.00 54,286.00 95,940.00 88,696.00 169,475.00 25,654.00
    258 June 1, 2017 956,325.00 110,992.00 65,418.00 89,410.00 58,712.00 126,338.00 27,690.00
    259 July 1, 2017 844,412.00 87,880.00 58,131.00 75,743.00 53,521.00 107,971.00 25,422.00
    260 August 1, 2017 965,394.00 109,305.00 43,571.00 99,911.00 64,917.00 130,719.00 25,786.00
    261 September 1, 2017 948,423.00 100,859.00 46,793.00 110,829.00 60,592.00 125,833.00 22,610.00
    262 October 1, 2017 953,313.00 115,945.00 46,124.00 88,031.00 57,332.00 115,826.00 25,252.00
    263 November 1, 2017 928,172.00 108,190.00 45,689.00 85,880.00 47,964.00 123,163.00 23,017.00
    264 December 1, 2017 810,818.00 99,384.00 40,410.00 75,772.00 40,575.00 92,091.00 18,701.00
    265 January 1, 2018 874,040.00 90,184.00 37,211.00 74,201.00 50,889.00 120,341.00 25,608.00
    266 February 1, 2018 851,972.00 80,887.00 40,131.00 69,394.00 51,200.00 106,449.00 23,934.00
    267 March 1, 2018 945,362.00 93,287.00 40,924.00 63,960.00 52,688.00 122,273.00 22,702.00
    268 April 1, 2018 905,736.00 91,368.00 34,123.00 62,075.00 52,538.00 133,578.00 27,108.00
    269 May 1, 2018 899,800.00 89,676.00 37,879.00 66,630.00 52,617.00 130,954.00 25,391.00
    270 June 1, 2018 955,482.00 99,285.00 35,466.00 66,237.00 52,131.00 121,947.00 27,143.00
    271 July 1, 2018 692,675.00 78,596.00 37,171.00 56,375.00 47,649.00 104,347.00 22,073.00
    272 August 1, 2018 687,018.00 78,538.00 27,739.00 49,725.00 56,843.00 117,551.00 21,404.00
    273 September 1, 2018 626,159.00 74,810.00 22,123.00 38,147.00 43,139.00 108,444.00 20,021.00
    274 October 1, 2018 671,266.00 72,388.00 26,307.00 58,102.00 51,172.00 113,378.00 25,135.00
    275 November 1, 2018 645,542.00 78,506.00 32,148.00 49,060.00 49,522.00 108,850.00 21,482.00
    276 December 1, 2018 549,363.00 65,561.00 24,526.00 57,966.00 46,161.00 86,690.00 13,636.00
    277 January 1, 2019 689,298.00 88,557.00 31,562.00 51,221.00 51,487.00 128,308.00 20,434.00
    278 February 1, 2019 639,638.00 68,445.00 31,795.00 43,180.00 51,470.00 114,382.00 20,602.00
    279 March 1, 2019 637,308.00 61,224.00 25,965.00 42,217.00 52,490.00 115,046.00 19,813.00
    280 April 1, 2019 632,771.00 65,062.00 30,003.00 42,053.00 47,784.00 111,927.00 22,706.00
    281 May 1, 2019 666,955.00 78,559.00 34,092.00 45,903.00 42,993.00 119,344.00 22,345.00
    282 June 1, 2019 630,127.00 80,201.00 33,970.00 39,712.00 39,641.00 116,097.00 20,847.00
    283 July 1, 2019 657,806.00 79,957.00 33,364.00 43,953.00 44,825.00 110,834.00 21,744.00
    284 August 1, 2019 686,863.00 76,267.00 41,419.00 52,325.00 48,110.00 126,087.00 20,895.00
    285 September 1, 2019 646,563.00 75,334.00 41,240.00 47,572.00 42,188.00 103,191.00 20,603.00
    286 October 1, 2019 694,698.00 79,701.00 41,310.00 49,214.00 41,467.00 114,338.00 23,462.00
    287 November 1, 2019 627,235.00 65,462.00 38,952.00 45,529.00 41,264.00 116,773.00 18,007.00
    288 December 1, 2019 561,005.00 61,478.00 37,487.00 59,846.00 36,215.00 102,747.00 16,540.00
    289 January 1, 2020 680,803.00 78,249.00 47,605.00 56,589.00 42,310.00 114,927.00 20,968.00
    290 February 1, 2020 678,734.00 83,838.00 43,097.00 50,908.00 38,954.00 122,864.00 20,181.00
    291 March 1, 2020 699,871.00 100,491.00 46,481.00 54,659.00 40,687.00 103,666.00 21,376.00
